Commit 356736f4 authored by Anders Wallin's avatar Anders Wallin

pda schematic comments

parent 94e7a636
...@@ -3,9 +3,9 @@ ...@@ -3,9 +3,9 @@
(general (general
(links 547) (links 547)
(no_connects 0) (no_connects 0)
(area 34.749999 16.857143 277.85 190.250001) (area 34.749999 17.357143 277.85 190.250001)
(thickness 1.6) (thickness 1.6)
(drawings 68) (drawings 70)
(tracks 2828) (tracks 2828)
(zones 0) (zones 0)
(modules 293) (modules 293)
...@@ -3635,7 +3635,7 @@ ...@@ -3635,7 +3635,7 @@
(tags "capacitor 0805") (tags "capacitor 0805")
(path /58E42BD4) (path /58E42BD4)
(attr smd) (attr smd)
(fp_text reference C110 (at 2.5 -1.5 90) (layer F.SilkS) (fp_text reference C110 (at 4.5 0 90) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15))) (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
) )
(fp_text value 100n (at 0 1.75 90) (layer F.Fab) (fp_text value 100n (at 0 1.75 90) (layer F.Fab)
...@@ -4075,7 +4075,7 @@ ...@@ -4075,7 +4075,7 @@
(descr BNC_2PIN) (descr BNC_2PIN)
(tags "BNC Socket TYCO AMP") (tags "BNC Socket TYCO AMP")
(path /58E17747) (path /58E17747)
(fp_text reference J101 (at -6.5 6) (layer F.SilkS) (fp_text reference J101 (at -5 6.5) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15))) (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
) )
(fp_text value CONN_COAXIAL (at 10.89914 -9.6012 90) (layer F.Fab) (fp_text value CONN_COAXIAL (at 10.89914 -9.6012 90) (layer F.Fab)
...@@ -4280,7 +4280,7 @@ ...@@ -4280,7 +4280,7 @@
(descr BNC_2PIN) (descr BNC_2PIN)
(tags "BNC Socket TYCO AMP") (tags "BNC Socket TYCO AMP")
(path /5654C338/58E38FA4) (path /5654C338/58E38FA4)
(fp_text reference J203 (at -6.5 6.00126) (layer F.SilkS) (fp_text reference J203 (at -5 6.50126) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15))) (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
) )
(fp_text value CONN_COAXIAL (at 10.89914 -9.6012 90) (layer F.Fab) (fp_text value CONN_COAXIAL (at 10.89914 -9.6012 90) (layer F.Fab)
...@@ -4363,7 +4363,7 @@ ...@@ -4363,7 +4363,7 @@
(descr "Through hole straight socket strip, 1x02, 2.54mm pitch, single row") (descr "Through hole straight socket strip, 1x02, 2.54mm pitch, single row")
(tags "Through hole socket strip THT 1x02 2.54mm single row") (tags "Through hole socket strip THT 1x02 2.54mm single row")
(path /5655C3C9/58E40CD0) (path /5655C3C9/58E40CD0)
(fp_text reference J301 (at 0 -2.33 270) (layer F.SilkS) (fp_text reference J301 (at -2 1.04 360) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15))) (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
) )
(fp_text value TEST_2P (at 0 4.87 270) (layer F.Fab) (fp_text value TEST_2P (at 0 4.87 270) (layer F.Fab)
...@@ -4485,7 +4485,7 @@ ...@@ -4485,7 +4485,7 @@
(descr BNC_2PIN) (descr BNC_2PIN)
(tags "BNC Socket TYCO AMP") (tags "BNC Socket TYCO AMP")
(path /5664A4CF/58E38FA4) (path /5664A4CF/58E38FA4)
(fp_text reference J403 (at -6.5 6) (layer F.SilkS) (fp_text reference J403 (at -5 6.5) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15))) (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
) )
(fp_text value CONN_COAXIAL (at 10.89914 -9.6012 90) (layer F.Fab) (fp_text value CONN_COAXIAL (at 10.89914 -9.6012 90) (layer F.Fab)
...@@ -4568,7 +4568,7 @@ ...@@ -4568,7 +4568,7 @@
(descr BNC_2PIN) (descr BNC_2PIN)
(tags "BNC Socket TYCO AMP") (tags "BNC Socket TYCO AMP")
(path /5664A642/58E38F25) (path /5664A642/58E38F25)
(fp_text reference J501 (at -6.5 6.00126) (layer F.SilkS) (fp_text reference J501 (at -5 6.50126) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15))) (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
) )
(fp_text value CONN_COAXIAL (at 10.89914 -9.6012 90) (layer F.Fab) (fp_text value CONN_COAXIAL (at 10.89914 -9.6012 90) (layer F.Fab)
...@@ -4651,7 +4651,7 @@ ...@@ -4651,7 +4651,7 @@
(descr BNC_2PIN) (descr BNC_2PIN)
(tags "BNC Socket TYCO AMP") (tags "BNC Socket TYCO AMP")
(path /5664A642/58E38FA4) (path /5664A642/58E38FA4)
(fp_text reference J503 (at -6.5 6.00126) (layer F.SilkS) (fp_text reference J503 (at -5 6.50126) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15))) (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
) )
(fp_text value CONN_COAXIAL (at 10.89914 -9.6012 90) (layer F.Fab) (fp_text value CONN_COAXIAL (at 10.89914 -9.6012 90) (layer F.Fab)
...@@ -4734,7 +4734,7 @@ ...@@ -4734,7 +4734,7 @@
(descr BNC_2PIN) (descr BNC_2PIN)
(tags "BNC Socket TYCO AMP") (tags "BNC Socket TYCO AMP")
(path /5664A647/58E38F25) (path /5664A647/58E38F25)
(fp_text reference J601 (at -6 6.00126) (layer F.SilkS) (fp_text reference J601 (at -5 6.50126) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15))) (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
) )
(fp_text value CONN_COAXIAL (at 10.89914 -9.6012 90) (layer F.Fab) (fp_text value CONN_COAXIAL (at 10.89914 -9.6012 90) (layer F.Fab)
...@@ -4817,7 +4817,7 @@ ...@@ -4817,7 +4817,7 @@
(descr BNC_2PIN) (descr BNC_2PIN)
(tags "BNC Socket TYCO AMP") (tags "BNC Socket TYCO AMP")
(path /5664A647/58E38FA4) (path /5664A647/58E38FA4)
(fp_text reference J603 (at -6.5 6.00126) (layer F.SilkS) (fp_text reference J603 (at -5 6.50126) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15))) (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
) )
(fp_text value CONN_COAXIAL (at 10.89914 -9.6012 90) (layer F.Fab) (fp_text value CONN_COAXIAL (at 10.89914 -9.6012 90) (layer F.Fab)
...@@ -7037,358 +7037,6 @@ ...@@ -7037,358 +7037,6 @@
) )
) )
(module Symbols:OSHW-Logo_19x20mm_SilkScreen (layer F.Cu) (tedit 0) (tstamp 5A3D205E)
(at 237.5 105)
(descr "Open Source Hardware Logo")
(tags "Logo OSHW")
(attr virtual)
(fp_text reference REF*** (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value OSHW-Logo_19x20mm_SilkScreen (at 0.75 0) (layer F.Fab) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_poly (pts (xy -6.320808 4.865166) (xy -6.233015 4.90854) (xy -6.124751 4.984122) (xy -6.045845 5.066542)
(xy -5.991805 5.170037) (xy -5.958141 5.308843) (xy -5.940363 5.497194) (xy -5.93398 5.749328)
(xy -5.933607 5.857724) (xy -5.934696 6.095287) (xy -5.939222 6.265068) (xy -5.949068 6.38255)
(xy -5.966118 6.463215) (xy -5.992259 6.522545) (xy -6.019458 6.56302) (xy -6.19308 6.735225)
(xy -6.397538 6.838806) (xy -6.618104 6.86996) (xy -6.840046 6.824885) (xy -6.91036 6.793009)
(xy -7.078689 6.705271) (xy -7.078689 8.080172) (xy -6.955838 8.016643) (xy -6.793967 7.967491)
(xy -6.595005 7.9549) (xy -6.396328 7.978147) (xy -6.24629 8.03037) (xy -6.121841 8.129826)
(xy -6.015508 8.272143) (xy -6.007513 8.286755) (xy -5.973793 8.355582) (xy -5.949166 8.424956)
(xy -5.932214 8.508996) (xy -5.921519 8.621816) (xy -5.915662 8.777533) (xy -5.913227 8.990265)
(xy -5.912787 9.229664) (xy -5.912787 9.993443) (xy -6.37082 9.993443) (xy -6.37082 8.585108)
(xy -6.498933 8.477308) (xy -6.632018 8.391079) (xy -6.758048 8.375401) (xy -6.884778 8.415747)
(xy -6.952317 8.455254) (xy -7.002586 8.511527) (xy -7.038338 8.596572) (xy -7.062328 8.722394)
(xy -7.077311 8.900998) (xy -7.08604 9.144391) (xy -7.089114 9.306394) (xy -7.099508 9.972623)
(xy -7.318115 9.985209) (xy -7.536721 9.997795) (xy -7.536721 5.863464) (xy -7.078689 5.863464)
(xy -7.067011 6.093953) (xy -7.027662 6.25395) (xy -6.954166 6.353497) (xy -6.840049 6.402639)
(xy -6.724754 6.412459) (xy -6.594238 6.401175) (xy -6.507617 6.356764) (xy -6.453451 6.298081)
(xy -6.41081 6.234962) (xy -6.385426 6.164645) (xy -6.374131 6.066123) (xy -6.37376 5.918387)
(xy -6.37756 5.794683) (xy -6.386288 5.608328) (xy -6.39928 5.485982) (xy -6.421159 5.408377)
(xy -6.456546 5.356245) (xy -6.489941 5.326111) (xy -6.629475 5.260399) (xy -6.794619 5.249787)
(xy -6.889446 5.272423) (xy -6.983334 5.352881) (xy -7.045526 5.509392) (xy -7.075669 5.740852)
(xy -7.078689 5.863464) (xy -7.536721 5.863464) (xy -7.536721 4.830164) (xy -7.307705 4.830164)
(xy -7.170206 4.835602) (xy -7.099267 4.854909) (xy -7.078697 4.892576) (xy -7.078689 4.893692)
(xy -7.069145 4.930581) (xy -7.027051 4.926393) (xy -6.943361 4.885859) (xy -6.748354 4.82385)
(xy -6.528954 4.817332) (xy -6.320808 4.865166)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
(fp_poly (pts (xy -4.583779 7.969247) (xy -4.387889 8.021514) (xy -4.238767 8.116253) (xy -4.133535 8.240338)
(xy -4.100821 8.293296) (xy -4.076669 8.348768) (xy -4.059784 8.41973) (xy -4.048873 8.519154)
(xy -4.04264 8.660016) (xy -4.039791 8.855289) (xy -4.039032 9.117948) (xy -4.039016 9.187633)
(xy -4.039016 9.993443) (xy -4.238885 9.993443) (xy -4.36637 9.984515) (xy -4.460634 9.961896)
(xy -4.484251 9.947946) (xy -4.548815 9.92387) (xy -4.614759 9.947946) (xy -4.723332 9.978003)
(xy -4.881042 9.9901) (xy -5.055844 9.984851) (xy -5.215693 9.962869) (xy -5.309016 9.934663)
(xy -5.489609 9.818731) (xy -5.60247 9.657847) (xy -5.653209 9.443936) (xy -5.65368 9.438443)
(xy -5.649227 9.343547) (xy -5.246557 9.343547) (xy -5.211354 9.451484) (xy -5.154014 9.512229)
(xy -5.038913 9.558172) (xy -4.886986 9.576512) (xy -4.732061 9.567485) (xy -4.607964 9.531332)
(xy -4.573197 9.508137) (xy -4.512444 9.40096) (xy -4.497049 9.27912) (xy -4.497049 9.119017)
(xy -4.727403 9.119017) (xy -4.946241 9.135863) (xy -5.112137 9.183593) (xy -5.215338 9.257986)
(xy -5.246557 9.343547) (xy -5.649227 9.343547) (xy -5.642713 9.204731) (xy -5.565631 9.019946)
(xy -5.420714 8.880206) (xy -5.400683 8.867495) (xy -5.31461 8.826105) (xy -5.208073 8.801041)
(xy -5.059141 8.788858) (xy -4.882213 8.786057) (xy -4.497049 8.785902) (xy -4.497049 8.624443)
(xy -4.513387 8.499168) (xy -4.555078 8.415241) (xy -4.559959 8.410773) (xy -4.652736 8.374059)
(xy -4.792784 8.359828) (xy -4.947555 8.366821) (xy -5.084499 8.39378) (xy -5.165759 8.434212)
(xy -5.20979 8.466601) (xy -5.256285 8.472784) (xy -5.320451 8.446248) (xy -5.417495 8.380479)
(xy -5.562626 8.268963) (xy -5.575947 8.258516) (xy -5.569121 8.219862) (xy -5.512178 8.155572)
(xy -5.42563 8.084131) (xy -5.329992 8.024021) (xy -5.299944 8.009827) (xy -5.190341 7.981503)
(xy -5.029735 7.9613) (xy -4.850302 7.953196) (xy -4.841911 7.95318) (xy -4.583779 7.969247)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
(fp_poly (pts (xy -3.289475 7.95754) (xy -3.227163 7.976218) (xy -3.207075 8.017255) (xy -3.20623 8.035782)
(xy -3.202625 8.087383) (xy -3.1778 8.095484) (xy -3.110737 8.060108) (xy -3.070902 8.035937)
(xy -2.945227 7.984175) (xy -2.795123 7.958581) (xy -2.637737 7.956613) (xy -2.490214 7.975729)
(xy -2.3697 8.013387) (xy -2.29334 8.067044) (xy -2.278281 8.134158) (xy -2.285881 8.152333)
(xy -2.341282 8.227777) (xy -2.42719 8.320568) (xy -2.442728 8.335568) (xy -2.524612 8.40454)
(xy -2.595263 8.426825) (xy -2.694068 8.411272) (xy -2.733652 8.400938) (xy -2.856828 8.376116)
(xy -2.943436 8.387278) (xy -3.016576 8.426646) (xy -3.083574 8.479479) (xy -3.132918 8.545924)
(xy -3.167209 8.638652) (xy -3.189048 8.770334) (xy -3.201034 8.953641) (xy -3.205769 9.201246)
(xy -3.20623 9.350744) (xy -3.20623 9.993443) (xy -3.622623 9.993443) (xy -3.622623 7.953115)
(xy -3.414426 7.953115) (xy -3.289475 7.95754)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
(fp_poly (pts (xy -0.66623 9.993443) (xy -0.895246 9.993443) (xy -1.028175 9.989546) (xy -1.097405 9.973407)
(xy -1.122332 9.938354) (xy -1.124262 9.914653) (xy -1.128466 9.867123) (xy -1.154974 9.858008)
(xy -1.224633 9.887308) (xy -1.278804 9.914653) (xy -1.486777 9.979451) (xy -1.712853 9.983201)
(xy -1.896655 9.934873) (xy -2.067813 9.818118) (xy -2.198284 9.645781) (xy -2.269727 9.442506)
(xy -2.271546 9.431141) (xy -2.282161 9.307136) (xy -2.28744 9.129117) (xy -2.287016 8.99448)
(xy -1.832172 8.99448) (xy -1.821635 9.173428) (xy -1.797666 9.320924) (xy -1.765217 9.404217)
(xy -1.642456 9.518041) (xy -1.496701 9.558845) (xy -1.346393 9.525848) (xy -1.217951 9.427422)
(xy -1.169308 9.361224) (xy -1.140866 9.282231) (xy -1.127544 9.166926) (xy -1.124262 8.993736)
(xy -1.130135 8.822229) (xy -1.145647 8.67154) (xy -1.167638 8.570698) (xy -1.171303 8.561659)
(xy -1.259988 8.454195) (xy -1.389428 8.395195) (xy -1.534257 8.385669) (xy -1.669109 8.426626)
(xy -1.768617 8.519076) (xy -1.77894 8.537473) (xy -1.81125 8.649646) (xy -1.828852 8.810934)
(xy -1.832172 8.99448) (xy -2.287016 8.99448) (xy -2.2868 8.926212) (xy -2.283806 8.81701)
(xy -2.263442 8.546856) (xy -2.221117 8.344024) (xy -2.150706 8.194077) (xy -2.046088 8.082579)
(xy -1.944521 8.017127) (xy -1.802616 7.971117) (xy -1.626121 7.955336) (xy -1.445393 7.96819)
(xy -1.290787 8.008081) (xy -1.209101 8.055801) (xy -1.124262 8.132579) (xy -1.124262 7.161967)
(xy -0.66623 7.161967) (xy -0.66623 9.993443)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
(fp_poly (pts (xy 1.096942 7.973935) (xy 1.312248 8.619344) (xy 1.527555 9.264754) (xy 1.595064 9.035738)
(xy 1.635691 8.894204) (xy 1.689133 8.702936) (xy 1.746842 8.492693) (xy 1.777355 8.379918)
(xy 1.892136 7.953115) (xy 2.365687 7.953115) (xy 2.224139 8.400738) (xy 2.154433 8.620903)
(xy 2.070223 8.886471) (xy 1.982281 9.163492) (xy 1.903772 9.410492) (xy 1.724952 9.972623)
(xy 1.531882 9.985185) (xy 1.338811 9.997746) (xy 1.234118 9.65207) (xy 1.169553 9.437335)
(xy 1.099092 9.200604) (xy 1.037511 8.991526) (xy 1.035081 8.983205) (xy 0.989085 8.841537)
(xy 0.948503 8.744874) (xy 0.92008 8.708321) (xy 0.914239 8.712549) (xy 0.893738 8.769217)
(xy 0.854785 8.890605) (xy 0.802122 9.061448) (xy 0.740491 9.266482) (xy 0.707143 9.379262)
(xy 0.526546 9.993443) (xy 0.143267 9.993443) (xy -0.163133 9.025328) (xy -0.249209 8.753759)
(xy -0.32762 8.507138) (xy -0.394661 8.297048) (xy -0.446631 8.135076) (xy -0.479826 8.032808)
(xy -0.489916 8.002928) (xy -0.481928 7.972334) (xy -0.419208 7.958935) (xy -0.288685 7.960275)
(xy -0.268253 7.961288) (xy -0.026208 7.973935) (xy 0.132317 8.556885) (xy 0.190585 8.769486)
(xy 0.242655 8.956377) (xy 0.283944 9.101331) (xy 0.309866 9.18812) (xy 0.314656 9.202269)
(xy 0.334504 9.185998) (xy 0.37453 9.101697) (xy 0.430138 8.960842) (xy 0.496731 8.774911)
(xy 0.553024 8.606956) (xy 0.767578 7.949209) (xy 1.096942 7.973935)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
(fp_poly (pts (xy 3.43867 7.96548) (xy 3.614179 8.008109) (xy 3.664912 8.030693) (xy 3.763254 8.089847)
(xy 3.838727 8.156472) (xy 3.894571 8.242135) (xy 3.934026 8.358405) (xy 3.960332 8.516848)
(xy 3.976729 8.729034) (xy 3.986457 9.006529) (xy 3.990151 9.191885) (xy 4.003745 9.993443)
(xy 3.771544 9.993443) (xy 3.630677 9.987536) (xy 3.558102 9.96735) (xy 3.539344 9.933453)
(xy 3.529441 9.896799) (xy 3.485166 9.903807) (xy 3.424836 9.933197) (xy 3.273803 9.978246)
(xy 3.079693 9.990385) (xy 2.875531 9.970529) (xy 2.69434 9.919592) (xy 2.678089 9.912522)
(xy 2.512491 9.796188) (xy 2.403324 9.634467) (xy 2.353091 9.44543) (xy 2.356928 9.377515)
(xy 2.766763 9.377515) (xy 2.802875 9.468914) (xy 2.909942 9.534411) (xy 3.082684 9.569563)
(xy 3.175 9.574231) (xy 3.32885 9.562282) (xy 3.431115 9.515844) (xy 3.456066 9.493771)
(xy 3.523661 9.373681) (xy 3.539344 9.264754) (xy 3.539344 9.119017) (xy 3.336352 9.119017)
(xy 3.100387 9.131043) (xy 2.934881 9.168871) (xy 2.830305 9.235121) (xy 2.806891 9.264656)
(xy 2.766763 9.377515) (xy 2.356928 9.377515) (xy 2.364295 9.247148) (xy 2.43944 9.057692)
(xy 2.541968 8.929656) (xy 2.604065 8.874302) (xy 2.664855 8.837924) (xy 2.743952 8.815744)
(xy 2.860971 8.802982) (xy 3.035527 8.794857) (xy 3.104763 8.792521) (xy 3.539344 8.778321)
(xy 3.538707 8.646784) (xy 3.521876 8.508519) (xy 3.461026 8.424917) (xy 3.338095 8.371507)
(xy 3.334797 8.370555) (xy 3.160504 8.349555) (xy 2.989952 8.376985) (xy 2.8632 8.443689)
(xy 2.812342 8.476625) (xy 2.757565 8.472068) (xy 2.673272 8.424349) (xy 2.623773 8.390671)
(xy 2.526955 8.318716) (xy 2.466982 8.264779) (xy 2.457359 8.249337) (xy 2.496985 8.169424)
(xy 2.614064 8.073989) (xy 2.664918 8.041789) (xy 2.811113 7.986332) (xy 3.008137 7.954913)
(xy 3.226989 7.947855) (xy 3.43867 7.96548)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
(fp_poly (pts (xy 5.415107 7.95246) (xy 5.575182 7.984017) (xy 5.666312 8.030743) (xy 5.762179 8.10837)
(xy 5.625787 8.280579) (xy 5.541694 8.384867) (xy 5.484592 8.435746) (xy 5.427844 8.443519)
(xy 5.344811 8.418488) (xy 5.305833 8.404327) (xy 5.146926 8.383433) (xy 5.001399 8.42822)
(xy 4.89456 8.529399) (xy 4.877205 8.561659) (xy 4.858303 8.647115) (xy 4.843716 8.804606)
(xy 4.834126 9.022969) (xy 4.830219 9.291038) (xy 4.830164 9.329172) (xy 4.830164 9.993443)
(xy 4.372131 9.993443) (xy 4.372131 7.953115) (xy 4.601148 7.953115) (xy 4.733199 7.956563)
(xy 4.801992 7.971907) (xy 4.82743 8.006648) (xy 4.830164 8.039416) (xy 4.830164 8.125717)
(xy 4.939878 8.039416) (xy 5.06568 7.980538) (xy 5.234681 7.951426) (xy 5.415107 7.95246)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
(fp_poly (pts (xy 6.730842 7.963999) (xy 6.929876 8.015746) (xy 7.096561 8.122544) (xy 7.177269 8.202326)
(xy 7.309568 8.390931) (xy 7.38539 8.60972) (xy 7.411438 8.878668) (xy 7.411571 8.90041)
(xy 7.411803 9.119017) (xy 6.153595 9.119017) (xy 6.180415 9.233525) (xy 6.228841 9.337232)
(xy 6.313596 9.44529) (xy 6.331323 9.462541) (xy 6.48368 9.555904) (xy 6.657424 9.571738)
(xy 6.857411 9.510313) (xy 6.891311 9.493771) (xy 6.995288 9.443484) (xy 7.064931 9.414834)
(xy 7.077083 9.412184) (xy 7.119501 9.437913) (xy 7.200399 9.500861) (xy 7.241465 9.535259)
(xy 7.32656 9.614276) (xy 7.354503 9.666451) (xy 7.33511 9.714446) (xy 7.324743 9.72757)
(xy 7.254531 9.785008) (xy 7.138674 9.854813) (xy 7.057869 9.895564) (xy 6.828501 9.967362)
(xy 6.574564 9.990625) (xy 6.334074 9.963059) (xy 6.266721 9.943321) (xy 6.058262 9.831612)
(xy 5.903746 9.659721) (xy 5.802278 9.425979) (xy 5.752965 9.128716) (xy 5.747551 8.973279)
(xy 5.763359 8.746973) (xy 6.162623 8.746973) (xy 6.20124 8.763702) (xy 6.305042 8.776829)
(xy 6.455956 8.784575) (xy 6.558197 8.785902) (xy 6.742101 8.784623) (xy 6.858174 8.778638)
(xy 6.921852 8.764724) (xy 6.948567 8.739655) (xy 6.95377 8.70328) (xy 6.918073 8.591229)
(xy 6.828196 8.480488) (xy 6.709966 8.395489) (xy 6.59169 8.360718) (xy 6.431044 8.391563)
(xy 6.291978 8.480732) (xy 6.195557 8.609263) (xy 6.162623 8.746973) (xy 5.763359 8.746973)
(xy 5.770572 8.643733) (xy 5.841624 8.381175) (xy 5.96221 8.183525) (xy 6.133834 8.048702)
(xy 6.357998 7.974626) (xy 6.479438 7.96036) (xy 6.730842 7.963999)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
(fp_poly (pts (xy -8.40539 4.851802) (xy -8.187553 4.948108) (xy -8.022184 5.108919) (xy -7.909043 5.334482)
(xy -7.847888 5.625042) (xy -7.843505 5.670408) (xy -7.84007 5.990256) (xy -7.884602 6.270614)
(xy -7.974391 6.497847) (xy -8.022471 6.570941) (xy -8.189945 6.725643) (xy -8.403232 6.825838)
(xy -8.641846 6.867418) (xy -8.885303 6.846272) (xy -9.07037 6.781145) (xy -9.229521 6.671393)
(xy -9.359596 6.527496) (xy -9.361846 6.52413) (xy -9.41467 6.435314) (xy -9.448999 6.346005)
(xy -9.469788 6.233294) (xy -9.481991 6.074273) (xy -9.487367 5.943868) (xy -9.489605 5.825611)
(xy -9.073294 5.825611) (xy -9.069225 5.943335) (xy -9.054455 6.100049) (xy -9.028398 6.200621)
(xy -8.981407 6.272173) (xy -8.937397 6.313971) (xy -8.781377 6.401484) (xy -8.618131 6.413179)
(xy -8.466096 6.350212) (xy -8.39008 6.279653) (xy -8.335303 6.20855) (xy -8.303263 6.140512)
(xy -8.2892 6.051967) (xy -8.288358 5.919339) (xy -8.292691 5.797195) (xy -8.302011 5.62271)
(xy -8.316788 5.509538) (xy -8.34342 5.435721) (xy -8.388309 5.379298) (xy -8.42388 5.34705)
(xy -8.572671 5.26234) (xy -8.733187 5.258117) (xy -8.86778 5.308292) (xy -8.9826 5.413075)
(xy -9.051004 5.585198) (xy -9.073294 5.825611) (xy -9.489605 5.825611) (xy -9.492276 5.684548)
(xy -9.483893 5.49061) (xy -9.458772 5.344745) (xy -9.413468 5.229641) (xy -9.344536 5.127986)
(xy -9.318978 5.097802) (xy -9.159175 4.947412) (xy -8.987769 4.859566) (xy -8.778151 4.822762)
(xy -8.675936 4.819754) (xy -8.40539 4.851802)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
(fp_poly (pts (xy -4.492675 4.876526) (xy -4.451181 4.896061) (xy -4.307566 5.001263) (xy -4.171764 5.154793)
(xy -4.070362 5.323845) (xy -4.04152 5.401567) (xy -4.015206 5.540398) (xy -3.999515 5.708177)
(xy -3.997609 5.777459) (xy -3.997377 5.996066) (xy -5.255585 5.996066) (xy -5.228766 6.110574)
(xy -5.162934 6.246004) (xy -5.047839 6.363046) (xy -4.910913 6.438442) (xy -4.823658 6.454098)
(xy -4.705328 6.435099) (xy -4.564149 6.387446) (xy -4.516189 6.365521) (xy -4.338829 6.276944)
(xy -4.18747 6.392391) (xy -4.100131 6.470474) (xy -4.053658 6.534922) (xy -4.051305 6.553837)
(xy -4.092822 6.599681) (xy -4.18381 6.669349) (xy -4.266395 6.7237) (xy -4.489249 6.821405)
(xy -4.739087 6.865628) (xy -4.98671 6.85413) (xy -5.184098 6.794029) (xy -5.387576 6.665284)
(xy -5.532179 6.495774) (xy -5.622639 6.276462) (xy -5.663689 5.998309) (xy -5.667329 5.871034)
(xy -5.652761 5.579375) (xy -5.650972 5.570891) (xy -5.234059 5.570891) (xy -5.222577 5.598242)
(xy -5.175384 5.613324) (xy -5.078049 5.619788) (xy -4.916136 5.621285) (xy -4.85379 5.621312)
(xy -4.664103 5.619052) (xy -4.543811 5.610844) (xy -4.479116 5.59455) (xy -4.45622 5.568027)
(xy -4.45541 5.55951) (xy -4.48154 5.491825) (xy -4.546937 5.397005) (xy -4.575052 5.363805)
(xy -4.679426 5.269906) (xy -4.788225 5.232988) (xy -4.846843 5.229902) (xy -5.005426 5.268493)
(xy -5.138413 5.372155) (xy -5.222772 5.522717) (xy -5.224267 5.527623) (xy -5.234059 5.570891)
(xy -5.650972 5.570891) (xy -5.604316 5.349722) (xy -5.517045 5.165983) (xy -5.410311 5.035557)
(xy -5.21298 4.894131) (xy -4.981015 4.818556) (xy -4.734288 4.811724) (xy -4.492675 4.876526)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
(fp_poly (pts (xy 0.046418 4.823003) (xy 0.2041 4.852907) (xy 0.367685 4.915452) (xy 0.385164 4.923426)
(xy 0.509217 4.988656) (xy 0.595129 5.049274) (xy 0.622898 5.088106) (xy 0.596453 5.151437)
(xy 0.53222 5.244881) (xy 0.503708 5.279762) (xy 0.386211 5.417066) (xy 0.234732 5.327691)
(xy 0.09057 5.268152) (xy -0.076 5.236326) (xy -0.235738 5.234316) (xy -0.359406 5.264221)
(xy -0.389084 5.282886) (xy -0.445602 5.368466) (xy -0.452471 5.467049) (xy -0.41018 5.544062)
(xy -0.385164 5.558998) (xy -0.310204 5.577547) (xy -0.178439 5.599348) (xy -0.016009 5.62018)
(xy 0.013956 5.623447) (xy 0.27484 5.668575) (xy 0.464055 5.74523) (xy 0.589543 5.860491)
(xy 0.659243 6.021435) (xy 0.680956 6.218015) (xy 0.650961 6.441473) (xy 0.553559 6.616949)
(xy 0.388361 6.744758) (xy 0.154977 6.825218) (xy -0.104098 6.856962) (xy -0.315367 6.85658)
(xy -0.486735 6.827749) (xy -0.60377 6.787944) (xy -0.75165 6.718587) (xy -0.888313 6.638097)
(xy -0.936885 6.60267) (xy -1.061803 6.500705) (xy -0.760491 6.195813) (xy -0.589204 6.309165)
(xy -0.417406 6.3943) (xy -0.233952 6.43883) (xy -0.057603 6.443528) (xy 0.092881 6.40917)
(xy 0.19874 6.336529) (xy 0.232921 6.275238) (xy 0.227794 6.176941) (xy 0.142857 6.101773)
(xy -0.021657 6.049866) (xy -0.201899 6.025875) (xy -0.479291 5.980104) (xy -0.685365 5.893748)
(xy -0.822878 5.76428) (xy -0.894587 5.589172) (xy -0.904521 5.381565) (xy -0.855452 5.164714)
(xy -0.74358 5.000805) (xy -0.567903 4.889088) (xy -0.327419 4.828814) (xy -0.149257 4.816999)
(xy 0.046418 4.823003)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
(fp_poly (pts (xy 2.022521 4.854805) (xy 2.233136 4.969505) (xy 2.397915 5.150574) (xy 2.475554 5.297838)
