Commit eb966b0c authored by Erica Brondolin's avatar Erica Brondolin

Merge branch 'Lumical_rebase' into 'develop'

Include Lumical probe station and other developments (rebased)

See merge request CLICdp/HGCAL/HGCAL_sensor_tests!9
parents f6bc367b 155996d7
No preview for this file type
10
16
22
28
34
40
46
52
64
76
88
100
112
124
136
148
\ No newline at end of file
10
20
30
40
50
75
100
125
150
175
200
300
400
500
\ No newline at end of file
#
# This is an automatically generated geo file
# Script: create_regular_geofile.py
#
# Draws all available cell shapes
#
# padnumber xposition yposition type optional
1 -2.75 +5.09 3 SIZE:0.82,ROTATE:0,INVERT:1
2 -1.96 +5.09 21 SIZE:0.82,ROTATE:90
3 -1.17 +5.09 21 SIZE:0.82,ROTATE:90
4 -0.38 +5.09 21 SIZE:0.82,ROTATE:90
5 +0.41 +5.09 21 SIZE:0.82,ROTATE:90
6 +1.20 +5.09 21 SIZE:0.82,ROTATE:90
7 +1.99 +5.09 21 SIZE:0.82,ROTATE:90
8 +2.78 +5.09 3 SIZE:0.82,ROTATE:0
9 -3.14 +4.40 11 SIZE:0.82,ROTATE:60
10 -2.35 +4.40 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
11 -1.56 +4.40 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
12 -0.77 +4.40 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
13 +0.02 +4.40 4 SIZE:0.82,ROTATE:0
14 +0.02 +4.40 14 SIZE:0.35,ROTATE:0
15 +0.80 +4.40 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
16 +1.59 +4.40 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
17 +2.38 +4.40 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
18 +3.17 +4.40 11 SIZE:0.82,ROTATE:300
19 -3.54 +3.71 11 SIZE:0.82,ROTATE:60
20 -2.75 +3.71 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
21 -1.96 +3.71 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
22 -1.17 +3.71 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
23 -0.38 +3.71 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
24 +0.41 +3.71 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
25 +1.20 +3.71 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
26 +1.99 +3.71 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
27 +2.78 +3.71 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
28 +3.57 +3.71 11 SIZE:0.82,ROTATE:300
29 -3.93 +3.02 11 SIZE:0.82,ROTATE:60
30 -3.14 +3.02 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
31 -2.35 +3.02 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
32 -1.56 +3.02 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
33 -0.77 +3.02 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
34 +0.01 +3.02 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
35 +0.80 +3.02 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
36 +1.59 +3.02 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
37 +2.38 +3.02 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
38 +3.17 +3.02 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
39 +3.96 +3.02 11 SIZE:0.82,ROTATE:300
40 -4.33 +2.33 11 SIZE:0.82,ROTATE:60
41 -3.54 +2.33 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
42 -2.75 +2.33 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
43 -1.96 +2.33 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
44 -1.17 +2.33 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
45 -0.38 +2.33 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
46 +0.41 +2.33 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
47 +1.20 +2.33 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
48 +1.99 +2.33 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
49 +2.78 +2.33 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
50 +3.57 +2.33 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
51 +4.36 +2.33 11 SIZE:0.82,ROTATE:300
52 -4.72 +1.64 11 SIZE:0.82,ROTATE:60
53 -3.93 +1.64 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
54 -3.15 +1.64 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
55 -2.35 +1.64 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
56 -1.56 +1.64 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
57 -0.78 +1.64 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
58 +0.01 +1.64 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
59 +0.80 +1.64 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
60 +1.59 +1.64 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
61 +2.38 +1.64 4 SIZE:0.82,ROTATE:0
62 +2.38 +1.64 14 SIZE:0.35,ROTATE:0
63 +3.17 +1.64 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
64 +3.96 +1.64 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
65 +4.75 +1.64 11 SIZE:0.82,ROTATE:300
66 -5.12 +0.95 11 SIZE:0.82,ROTATE:60
67 -4.33 +0.95 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
68 -3.54 +0.95 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
69 -2.75 +0.95 4 SIZE:0.82,ROTATE:0
70 -2.75 +0.95 14 SIZE:0.35,ROTATE:0
71 -1.96 +0.95 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
72 -1.17 +0.95 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
73 -0.38 +0.95 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
74 +0.41 +0.95 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
75 +1.20 +0.95 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
76 +1.99 +0.95 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
77 +2.78 +0.95 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
78 +3.57 +0.95 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
79 +4.36 +0.95 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
80 +5.15 +0.95 11 SIZE:0.82,ROTATE:300
81 -5.51 +0.26 11 SIZE:0.82,ROTATE:60
82 -4.72 +0.26 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
83 -3.94 +0.26 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
84 -3.15 +0.26 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
85 -2.35 +0.26 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
86 -1.57 +0.26 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
87 -0.78 +0.26 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
88 +0.01 +0.26 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
89 +0.80 +0.26 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
90 +1.59 +0.26 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
91 +2.38 +0.26 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
92 +3.17 +0.26 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
93 +3.96 +0.26 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
94 +4.75 +0.26 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
95 +5.54 +0.26 11 SIZE:0.82,ROTATE:300
96 -5.91 -0.43 3 SIZE:0.82,ROTATE:120
97 -5.12 -0.43 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
98 -4.33 -0.43 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
99 -3.54 -0.43 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
100 -2.75 -0.43 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
101 -1.96 -0.43 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
102 -1.17 -0.43 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
103 -0.38 -0.43 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
104 +0.41 -0.43 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
105 +1.20 -0.43 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
106 +1.99 -0.43 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
107 +2.78 -0.43 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
108 +3.57 -0.43 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
109 +4.36 -0.43 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
110 +5.15 -0.43 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
111 +5.94 -0.43 3 SIZE:0.82,ROTATE:120,INVERT:1
112 -5.51 -1.12 21 SIZE:0.82,ROTATE:210
113 -4.72 -1.12 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
114 -3.94 -1.12 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
115 -3.15 -1.12 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
116 -2.35 -1.12 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
117 -1.57 -1.12 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
118 -0.78 -1.12 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
119 +0.01 -1.12 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
120 +0.80 -1.12 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
121 +1.59 -1.12 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
122 +2.38 -1.12 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
123 +3.17 -1.12 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
124 +3.96 -1.12 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
125 +4.75 -1.12 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
126 +5.54 -1.12 21 SIZE:0.82,ROTATE:-30
127 -5.12 -1.81 21 SIZE:0.82,ROTATE:210
128 -4.33 -1.81 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
129 -3.54 -1.81 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
130 -2.75 -1.81 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
131 -1.96 -1.81 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
132 -1.17 -1.81 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
133 -0.38 -1.81 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
134 +0.41 -1.81 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
135 +1.20 -1.81 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
136 +1.99 -1.81 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
137 +2.78 -1.81 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
138 +3.57 -1.81 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
139 +4.36 -1.81 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
140 +5.15 -1.81 21 SIZE:0.82,ROTATE:-30
141 -4.72 -2.50 21 SIZE:0.82,ROTATE:210
142 -3.93 -2.50 4 SIZE:0.82,ROTATE:0
143 -3.94 -2.50 14 SIZE:0.35,ROTATE:0
144 -3.15 -2.50 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
145 -2.35 -2.50 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
146 -1.57 -2.50 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
147 -0.78 -2.50 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
148 +0.01 -2.50 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
149 +0.80 -2.50 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
150 +1.59 -2.50 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
151 +2.38 -2.50 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
152 +3.17 -2.50 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
153 +3.96 -2.50 4 SIZE:0.82,ROTATE:0
154 +3.96 -2.50 14 SIZE:0.35,ROTATE:0
155 +4.75 -2.50 21 SIZE:0.82,ROTATE:-30
156 -4.33 -3.19 21 SIZE:0.82,ROTATE:210
157 -3.54 -3.19 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
158 -2.75 -3.19 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
159 -1.96 -3.19 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
160 -1.17 -3.19 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
161 -0.38 -3.19 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
162 +0.41 -3.19 4 SIZE:0.82,ROTATE:0
163 +0.41 -3.19 14 SIZE:0.35,ROTATE:0
164 +1.20 -3.19 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
165 +1.99 -3.19 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
166 +2.78 -3.19 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
167 +3.57 -3.19 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
168 +4.36 -3.19 21 SIZE:0.82,ROTATE:-30
169 -3.93 -3.88 21 SIZE:0.82,ROTATE:210
170 -3.14 -3.88 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
171 -2.35 -3.88 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
172 -1.56 -3.88 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
173 -0.77 -3.88 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
174 +0.01 -3.88 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
175 +0.80 -3.88 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
176 +1.59 -3.88 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
177 +2.38 -3.88 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
178 +3.17 -3.88 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
179 +3.96 -3.88 21 SIZE:0.82,ROTATE:-30
180 -3.54 -4.57 21 SIZE:0.82,ROTATE:210
181 -2.75 -4.57 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
182 -1.96 -4.57 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
183 -1.17 -4.57 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
184 -0.38 -4.57 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
185 +0.41 -4.57 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
186 +1.20 -4.57 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
187 +1.99 -4.57 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
188 +2.78 -4.57 0 SIZE:0.82,ROTATE:0
189 +3.57 -4.57 21 SIZE:0.82,ROTATE:-30
190 -3.14 -5.26 3 SIZE:0.82,ROTATE:-120,INVERT:1
191 -2.35 -5.26 11 SIZE:0.82,ROTATE:180
192 -1.56 -5.26 11 SIZE:0.82,ROTATE:180
193 -0.77 -5.26 11 SIZE:0.82,ROTATE:180
194 +0.02 -5.26 11 SIZE:0.82,ROTATE:180
195 +0.80 -5.26 11 SIZE:0.82,ROTATE:180
196 +1.59 -5.26 11 SIZE:0.82,ROTATE:180
197 +2.38 -5.26 11 SIZE:0.82,ROTATE:180
198 +3.17 -5.26 3 SIZE:0.82,ROTATE:240
199 +0.00 -0.2 1 SIZE:12.5,ROTATE:30,WIDTH:0.01,EDGE_SHIFT:0.8
200 +5.50 -3.90 6 SIZE:0.4
201 +5.50 -4.33 6 SIZE:0.4
202 +5.50 -4.76 6 SIZE:0.4
203 +5.50 -5.20 6 SIZE:0.4
204 +6.00 -3.90 6 SIZE:0.4
205 +6.00 -4.33 6 SIZE:0.4
206 +6.00 -4.76 6 SIZE:0.4
207 +6.00 -5.20 6 SIZE:0.4
This diff is collapsed.
No preview for this file type
# Probe card HPK 8in 198ch
# mapping to switch card numbers
1 111
2 179
3 171
4 235
5 298
6 380
7 370
8 365
9 109
10 174
11 186
12 252
13 308
14 251
15 314
16 360
17 364
18 367
19 121
20 106
21 105
22 254
23 241
24 304
25 382
26 446
27 424
28 443
29 117
30 113
31 176
32 190
33 255
34 290
35 317
36 383
37 369
38 432
39 437
40 57
41 62
42 126
43 188
44 189
45 237
46 239
47 362
48 381
49 426
50 440
51 500
52 116
53 47
54 104
55 107
56 168
57 318
58 316
59 319
60 363
61 444
62 447
63 445
64 433
65 504
66 53
67 45
68 41
69 127
70 122
71 125
72 191
73 250
74 233
75 315
76 378
77 510
78 511
79 496
80 501
81 48
82 49
83 112
84 43
85 123
86 170
87 232
88 253
89 299
90 297
91 379
92 427
93 429
94 431
95 497
96 52
97 50
98 60
99 42
100 124
101 185
102 187
103 234
104 231
105 313
106 295
107 442
108 508
109 509
110 499
111 495
112 46
113 55
114 118
115 59
116 184
117 246
118 229
119 249
120 312
121 293
122 361
123 377
124 507
125 503
126 493
127 44
128 56
129 58
130 61
131 228
132 230
133 169
134 296
135 310
136 374
137 425
138 506
139 505
140 494
141 51
142 54
143 40
144 182
145 183
146 247
147 245
148 248
149 291
150 311
151 375
152 438
153 502
154 441
155 498
156 114
157 120
158 119
159 226
160 244
161 227
162 309
163 294
164 305
165 372
166 376
167 439
168 435
169 110
170 115
171 181
172 240
173 242
174 292
175 307
176 368
177 366
178 436
179 428
180 108
181 178
182 173
183 175
184 243
185 302
186 300
187 303
188 373
189 430
190 180
191 172
192 177
193 238
194 236
195 306
196 301
197 371
198 434
199 63
200 0
201 2
202 4
203 6
204 8
205 10
206 12
207 14
\ No newline at end of file
# Probe card LumiCal
# mapping to switch card numbers
1 108
2 45
3 111
4 44
5 112
6 110
7 109
8 47
9 96
10 49
11 174
12 48
13 113
14 33
15 114
16 51
17 115
18 53
19 35
20 52
21 98
22 34
23 55
24 54
25 37
26 36
27 100
28 39
29 118
30 57
31 116
32 56
33 102
34 38
35 120
36 41
37 121
38 59
39 104
40 58
41 122
42 40
43 123
44 106
45 105
46 124
47 107
48 43
49 125
50 42
51 188
52 60
53 97
54 190
55 119
56 127
57 103
58 126
59 101
60 46
61 117
62 50
63 99
64 32
65 236
66 173
67 237
68 239
69 223
70 177
71 286
72 172
73 240
74 161
75 241
76 238
77 224
78 176
79 242
80 179
81 244
82 178
83 245
84 226
85 227
86 163
87 247
88 246
89 229
90 228
91 230
92 165
93 248
94 183
95 249
96 181
97 231
98 167
99 232
100 185
101 250
102 184
103 251
104 169
105 233
106 187
107 189
108 186
109 252
110 168
111 234
112 171
113 235
114 170
115 191
116 175
117 254
118 160
119 255
120 182
121 318
122 166
123 319
124 164
125 243
126 180
127 225
128 162
129 364
130 301
131 287
132 300
133 368
134 303
135 365
136 302
137 352
138 305
139 366
140 304
141 369
142 289
143 370
144 307
145 371
146 309
147 291
148 308
149 354
150 290
151 311
152 310
153 293
154 292
155 356
156 295
157 374
158 313
159 372
160 312
161 358
162 294
163 376
164 297
165 377
166 315
167 360
168 314
169 378
170 296
171 379
172 298
173 361
174 316
175 299
176 253
177 317
178 511
179 380
180 510
181 353
182 447
183 375
184 446
185 362
186 383
187 357
188 382
189 373
190 306
191 363
192 288
193 492
194 429
195 493
196 430
197 431
198 433
199 494
200 428
201 496
202 417
203 497
204 367
205 480
206 432
207 498
208 435
209 419
210 434
211 482
212 437
213 500
214 436
215 503
216 502
217 485
218 484
219 423
220 421
221 486
222 439
223 504
224 418
225 505
226 441
227 488
228 440
229 506
230 422
231 507
232 425
233 489
234 443
235 445
236 442
237 508
238 424
239 490
240 427
241 491
242 426
243 509
244 444
245 501
246 416
247 483
248 438
249 487
250 359
251 495
252 420
253 499
254 381
255 481
256 355
257 63
258 62
259 61
260 0
261 2
262 4
263 6
264 8
265 10
266 12
267 14
268 1
269 3
270 5
271 7
272 9
273 11
274 13
275 15
No preview for this file type
No preview for this file type
......@@ -241,6 +241,8 @@ Email: andreas.alexander.maier@cern.ch</Property>
</Item>
<Item Name="lvanlys.dll" Type="Document" URL="/&lt;resource&gt;/lvanlys.dll"/>
<Item Name="Tag-t&apos;data_env.ctl&apos;.lvlib" Type="Library" URL="/&lt;extravilib&gt;/ChannelInstances/Tag-t&apos;data_env.ctl&apos;.lvlib"/>
<Item Name="input_params.ctl" Type="VI" URL="../../../../../HGCAL test results/Software/HexDAQ/src/input_params.ctl"/>
<Item Name="data_env.ctl" Type="VI" URL="../../../../../HGCAL test results/Software/HexDAQ/src/data_env.ctl"/>
</Item>
<Item Name="Build Specifications" Type="Build"/>
</Item>
......
No preview for this file type
No preview for this file type
No preview for this file type
No preview for this file type
No preview for this file type
No preview for this file type
No preview for this file type
No preview for this file type
No preview for this file type
No preview for this file type
No preview for this file type
No preview for this file type
No preview for this file type
No preview for this file type
No preview for this file type
No preview for this file type
No preview for this file type
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment